Nomor Lengkap Pengeluaran Togel CAMBODIA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 11.30 WIB / 11.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2971 - MC | 6151 |
| 2026-10-18 | 2970 - MC | 4737 |
| 2026-10-17 | 2969 - MC | 0451 |
| 2026-10-16 | 2968 - MC | 2336 |
| 2026-10-15 | 2967 - MC | 2215 |
| 2026-10-14 | 2966 - MC | 1391 |
| 2026-10-13 | 2965 - MC | 7673 |
| 2026-10-12 | 2964 - MC | 1066 |
| 2026-10-11 | 2963 - MC | 1505 |
| 2026-10-10 | 2962 - MC | 9248 |
| 2026-10-09 | 2961 - MC | 3669 |
| 2026-10-08 | 2960 - MC | 9656 |
| 2026-10-07 | 2959 - MC | 5980 |
| 2026-10-06 | 2958 - MC | 3713 |
| 2026-10-05 | 2957 - MC | 3794 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| 1ˢᵗ PRIZE | 2ⁿᵈ PRIZE | 3ʳᵈ PRIZE |
|---|---|---|
|
|
|
| LUCKY PRIZES | CONSOLATION PRIZES |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
