Nomor Lengkap Pengeluaran Togel NUSANTARA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.00 WIB / 22.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1899 - NP | 6468 |
| 2026-09-01 | 1898 - NP | 1718 |
| 2026-08-31 | 1897 - NP | 8401 |
| 2026-08-30 | 1896 - NP | 0327 |
| 2026-08-29 | 1895 - NP | 9883 |
| 2026-08-28 | 1894 - NP | 4536 |
| 2026-08-27 | 1893 - NP | 5882 |
| 2026-08-26 | 1892 - NP | 3937 |
| 2026-08-25 | 1891 - NP | 2184 |
| 2026-08-24 | 1890 - NP | 7258 |
| 2026-08-23 | 1889 - NP | 1912 |
| 2026-08-22 | 1888 - NP | 5258 |
| 2026-08-21 | 1887 - NP | 7132 |
| 2026-08-20 | 1886 - NP | 0963 |
| 2026-08-19 | 1885 - NP | 6535 |
| See More | ||
|
HASIL PEMENANG Friday, 18 October 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pemenang 1 4334 |
Pemenang 2 7553 |
Pemenang 3 6325 |
|||
|
Special
1111
2222
3333
4444
5555
|
Hiburan
6666
7777
8888
9999
0000
|
||||
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
